Feestdagen
Wisselende feestdagen van 201 t/m 2099
| jaar | Carnaval | 1e Paasdag | Hemelvaart | 1e Pinksterdag |
| 2010 | 14-februari | 04-april | 13-mei | 23-mei |
| 2011 | 06-maart | 24-april | 02-juni | 12-juni |
| 2012 | 19-februari | 08-april | 17-mei | 27-mei |
| 2013 | 10-februari | 31-maart | 09-mei | 19-mei |
| 2014 | 02-maart | 20-april | 29-mei | 08-juni |
| 2015 | 15-februari | 05-april | 14-mei | 24-mei |
| 2016 | 07-februari | 27-maart | 05-mei | 15-mei |
| 2017 | 26-februari | 16-april | 25-mei | 04-juni |
| 2018 | 11-februari | 01-april | 10-mei | 20-mei |
| 2019 | 03-maart | 21-april | 30-mei | 09-juni |
| 2020 | 23-februari | 12-april | 21-mei | 31-mei |
| 2021 | 14-februari | 04-april | 13-mei | 23-mei |
| 2022 | 27-februari | 17-april | 26-mei | 05-juni |
| 2023 | 19-februari | 09-april | 18-mei | 28-mei |
| 2024 | 11-februari | 31-maart | 09-mei | 19-mei |
| 2025 | 02-maart | 20-april | 29-mei | 08-juni |
| 2026 | 15-februari | 05-april | 14-mei | 24-mei |
| 2027 | 07-februari | 28-maart | 06-mei | 16-mei |
| 2028 | 27-februari | 16-april | 25-mei | 04-juni |
| 2029 | 11-februari | 01-april | 10-mei | 20-mei |
| 2030 | 03-maart | 21-april | 30-mei | 09-juni |
| 2031 | 23-februari | 13-april | 22-mei | 01-juni |
| 2032 | 08-februari | 28-maart | 06-mei | 16-mei |
| 2033 | 27-februari | 17-april | 26-mei | 05-juni |
| 2034 | 19-februari | 09-april | 18-mei | 28-mei |
| 2035 | 04-februari | 25-maart | 03-mei | 13-mei |
| 2036 | 24-februari | 13-april | 22-mei | 01-juni |
| 2037 | 15-februari | 05-april | 14-mei | 24-mei |
| 2038 | 07-maart | 25-april | 03-juni | 13-juni |
| 2039 | 20-februari | 10-april | 19-mei | 29-mei |
| 2040 | 12-februari | 01-april | 10-mei | 20-mei |
| 2041 | 03-maart | 21-april | 30-mei | 09-juni |
| 2042 | 16-februari | 06-april | 15-mei | 25-mei |
| 2043 | 08-februari | 29-maart | 07-mei | 17-mei |
| 2044 | 28-februari | 17-april | 26-mei | 05-juni |
| 2045 | 19-februari | 09-april | 18-mei | 28-mei |
| 2046 | 04-februari | 25-maart | 03-mei | 13-mei |
| 2047 | 24-februari | 14-april | 23-mei | 02-juni |
| 2048 | 16-februari | 05-april | 14-mei | 24-mei |
| 2049 | 28-februari | 18-april | 27-mei | 06-juni |
| 2050 | 20-februari | 10-april | 19-mei | 29-mei |
| 2051 | 12-februari | 02-april | 11-mei | 21-mei |
| 2052 | 03-maart | 21-april | 30-mei | 09-juni |
| 2053 | 16-februari | 06-april | 15-mei | 25-mei |
| 2054 | 08-februari | 29-maart | 07-mei | 17-mei |
| 2055 | 28-februari | 18-april | 27-mei | 06-juni |
| 2056 | 13-februari | 02-april | 11-mei | 21-mei |
| 2057 | 04-maart | 22-april | 31-mei | 10-juni |
| 2058 | 24-februari | 14-april | 23-mei | 02-juni |
| 2059 | 09-februari | 30-maart | 08-mei | 18-mei |
| 2060 | 29-februari | 18-april | 27-mei | 06-juni |
| 2061 | 20-februari | 10-april | 19-mei | 29-mei |
| 2062 | 05-februari | 26-maart | 04-mei | 14-mei |
| 2063 | 25-februari | 15-april | 24-mei | 03-juni |
| 2064 | 17-februari | 06-april | 15-mei | 25-mei |
| 2065 | 08-februari | 29-maart | 07-mei | 17-mei |
| 2066 | 21-februari | 11-april | 20-mei | 30-mei |
| 2067 | 13-februari | 03-april | 12-mei | 22-mei |
| 2068 | 04-maart | 22-april | 31-mei | 10-juni |
| 2069 | 24-februari | 14-april | 23-mei | 02-juni |
| 2070 | 09-februari | 30-maart | 08-mei | 18-mei |
| 2071 | 01-maart | 19-april | 28-mei | 07-juni |
| 2072 | 21-februari | 10-april | 19-mei | 29-mei |
| 2073 | 05-februari | 26-maart | 04-mei | 14-mei |
| 2074 | 25-februari | 15-april | 24-mei | 03-juni |
| 2075 | 17-februari | 07-april | 16-mei | 26-mei |
| 2076 | 01-maart | 19-april | 28-mei | 07-juni |
| 2077 | 21-februari | 11-april | 20-mei | 30-mei |
| 2078 | 13-februari | 03-april | 12-mei | 22-mei |
| 2079 | 05-maart | 23-april | 01-juni | 11-juni |
| 2080 | 18-februari | 07-april | 16-mei | 26-mei |
| 2081 | 09-februari | 30-maart | 08-mei | 18-mei |
| 2082 | 01-maart | 19-april | 28-mei | 07-juni |
| 2083 | 14-februari | 04-april | 13-mei | 23-mei |
| 2084 | 06-februari | 26-maart | 04-mei | 14-mei |
| 2085 | 25-februari | 15-april | 24-mei | 03-juni |
| 2086 | 10-februari | 31-maart | 09-mei | 19-mei |
| 2087 | 02-maart | 20-april | 29-mei | 08-juni |
| 2088 | 22-februari | 11-april | 20-mei | 30-mei |
| 2089 | 13-februari | 03-april | 12-mei | 22-mei |
| 2090 | 26-februari | 16-april | 25-mei | 04-juni |
| 2091 | 18-februari | 08-april | 17-mei | 27-mei |
| 2092 | 10-februari | 30-maart | 08-mei | 18-mei |
| 2093 | 22-februari | 12-april | 21-mei | 31-mei |
| 2094 | 14-februari | 04-april | 13-mei | 23-mei |
| 2095 | 06-maart | 24-april | 02-juni | 12-juni |
| 2096 | 26-februari | 15-april | 24-mei | 03-juni |
| 2097 | 10-februari | 31-maart | 09-mei | 19-mei |
| 2098 | 02-maart | 20-april | 29-mei | 08-juni |
| 2099 | 22-februari | 12-april | 21-mei | 31-mei |
